浙江海洋大学2022届毕业生校友“壹基金”捐赠及校友林认捐情况汇总表
2024年09月12日 16:09 点击:[]
学院 | 校友“壹基金” 捐赠金额(元) | 认捐树木(2000元/棵) | 合计捐赠金额(元) |
海洋科学与技术学院 | 210 | 1 | 2210 |
水产学院 | 677 | 2 | 4677 |
食品与药学学院 | 750 | 1 | 2750 |
船舶与海运学院 | 1118 | 2 | 5118 |
海洋工程装备学院 | 1900 | 2 | 5900 |
石油化工与环境学院 | 302.59 | 1 | 2302.59 |
信息工程学院 | 690 | 1 | 2690 |
经济与管理学院 | 0 | 2 | 4000 |
师范学院 | 320 | 1 | 2320 |
外国语学院 | 189 | 1 | 2189 |
东海科学技术学院 | 200 | / | 200 |
合计 | 6356.59 | 14(28000元) | 34356.59 |
上一条:浙江海洋大学2023届毕业生校友“壹基金”捐赠及校友林认捐情况汇总表
下一条:一灯一桌椅 点亮书香梦——浙海大图书馆爱心台灯校友认捐活动等你来!
【关闭】