浙江海洋大学2023届毕业生校友“壹基金”捐赠及校友林认捐情况汇总表
2024年09月12日 16:23 点击:[]
学院 | 校友“壹基金” 捐赠金额(元) | 认捐树木(2000元/棵) | 合计捐赠金额(元) |
海洋科学与技术学院 | 730 | 1 | 2730 |
水产学院 | 160 | 1 | 2160 |
食品与药学学院 | 280 | 1 | 2280 |
船舶与海运学院 | 185.14 | 2 | 4185.14 |
海洋工程装备学院 | 1958 | 2 | 5958 |
石油化工与环境学院 | 338 | 1 | 2338 |
信息工程学院 | 541 | 1 | 2541 |
经济与管理学院 | 449.69 | 2 | 4449.69 |
师范学院 | 422 | 1 | 2422 |
外国语学院 | 396.8 | 1 | 2396.8 |
东海科学技术学院 | 42 | 0 | 42 |
合计 | 5502.63 | 13(26000元) | 31502.63 |
上一条:浙江海洋大学2024届毕业生校友林认捐情况汇总表
下一条:浙江海洋大学2022届毕业生校友“壹基金”捐赠及校友林认捐情况汇总表
【关闭】