浙江海洋大学2024届毕业生校友林认捐情况汇总表
2024年09月12日 16:35 点击:[]
学院 | 认捐树木 (2000元/棵) | 合计捐赠金额(元) |
海洋科学与技术学院 | 1 | 2000 |
水产学院 | 2 | 4000 |
食品与药学学院 | 1 | 4861 |
船舶与海运学院 | 3 | 4978 |
海洋工程装备学院 | 2 | 5790 |
石油化工与环境学院 | 1 | 2084 |
信息工程学院 | 1 | 2741 |
经济与管理学院 | 1 | 2089.98 |
师范学院 | 1 | 2100 |
外国语学院 | 1 | 2580 |
合计 | 14 | 33223.98 |
下一条:浙江海洋大学2023届毕业生校友“壹基金”捐赠及校友林认捐情况汇总表
【关闭】